

Brama do Skandynawii
| Cena | Termin | Miesiąc |
| 220 zł | 14,21,28 | Styczeń 2012 |
| 220 zł | 4,11,18,25 | Luty 2012 |
| 220 zł | 3,10,17,24,31 | Marzec 2012 |
| 220 zł | 9,14,21,28 | Kwiecień 2012 |
| 220 zł | 1,5,12,19,26 | Maj 2012 |
| 220 zł | 2,9,18,22,25,27,29 | Czerwiec 2012 |
| 220 zł | 2,6,9,11,13,16,20,23,25,27 | Lipiec 2012 |
| 220 zł | 1,3,6,10,13,17,20,22,24,27,31 | Sierpień 2012 |
| 220 zł | 5,8,15,22,29 | Wrzesień 2012 |
| 220 zł | 6,13,20,27 | Październik 2012 |
Cena obejmuje:
Podróż autokarem, promem, opieka przewodnika, zwiedzanie, ubezpieczenie NW i KL.
Koszty dodatkowe:
Browar Carlsberg - zimą, Rejs statkiem po kanałach Kopenhagi - wiosna/ lato/jesień, przeprawa cieśniną Oresund - 110 DKK.
Stawka indywidualna za bilet grupowy.







