

BRAMA DO SKANDYNAWII
| Cena | Termin | Miesiąc |
| 190 zł | 16,23,30 | Styczeń |
| 200 zł | 6,13,20,27 | Luty |
| 200 zł | 6,13,20,27 | Marzec |
| 200 zł | 5,10,17,24 | Kwiecień |
| 200 zł | 1,8,12,15,24 | Maj |
| 200 zł | 5,7,11,13,16,23,28 | Czerwiec |
| 200 zł | 2,5,9,14,16,21,23,28,30 | Lipiec |
| 200 zł | 4,6,11,13,16,18,20,25,27,30 | Sierpień |
| 200 zł | 3,8,13,18,22,25 | Wrzesień |
| 200 zł | 2,9,16,23,30 | Październik |
Cena obejmuje:
Podróż autokarem, promem, opieka przewodnika, zwiedzanie, ubezpieczenie NW i KL.
Koszty dodatkowe:
Rejs kanałami w Kopenhadze, przeprawa cieśniną Oresund - 90 DKK.
Stawka indywidualna za bilet grupowy.







